个人整理分享 · 数据仅供参考
收录 17 家银行全部报价
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 1038.78元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 1034.60元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 1014.00元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 1039.60元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 1027.61元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 1040.90元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 1029.65元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 1041.38元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 1030.00元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 1027.00元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 1030.07元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 1034元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 1029元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 1245元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1263元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1235元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1238元/克 |
收录 14 个品牌全部报价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1166元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1419元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1410元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1410元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1410元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1417元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1419元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1419元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1390元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1414元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1419元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1416元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1412元/克 |
| 投资类 | 金条 | 1034元/克 |
收录 7 类回收报价
| 类型 | 纯度 | 回收价 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 980元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 864元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 712元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 551元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 387元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 253元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 14.9元/克 |
收录 3 种其他贵金属价格
| 品种 | 价格 |
|---|---|
| 白银 | 17.04 元/克 |
| 铂金 | 426.70 元/克 |
| 钯金 | 325.80 元/克 |